와이프도 좋아하네요 마요네즈3.2
페이지 정보
작성일 21-02-04 20:17
본문
#진간장 , #마요네즈 ,
![]() | 오뚜기 골드마요네스 스텐딩파우치 3.2kg, 1개 7,960 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3364 ) |
![]() | 해표 사조해표 고소한 골드 마요네즈 통 1box(3.2kg x 4), 3.2kg, 4개 28,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 44 ) |
![]() | [!무배_쿠팡픽!]_★goldspo_on mall★_파우치 튜브 마요네즈 식당 업소용 오뚜기 3.2kX1EA마요네즈 _ 3F31AC _ ♥무료배송♥, 수저픽 1_jw 21,160 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 마요네즈(대상 3.2K)X4 식재료마요네즈 ΦЯ3+VIP_ 마요네즈, ΦЯ 1 61,870 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 푸드파이터 한식용 고춧가루 1kg 단일상품 9,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 30 ) |
![]() | [!무배_쿠팡픽!]_★goldspo_on mall★_은박 마요네즈 식당 업소용 오뚜기 3.2KX4EA마요네즈 _ 3F3199 _ ♥무료배송♥, 수저픽 1_jw 76,480 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 오뚜기 고소한 골드 마요네즈 3.2kg * 4개묶음 34,080 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 오뚜기 고소한 골드 마요네즈 3.2kg, 3개 27,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3364 ) |
![]() | 식재료 내포마요네즈(오뚜기 3.2㎏) ΦЯ2+VIP_ 내포마요네즈, ΨЭ 1 28,200 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 내포마요네즈(오뚜기 3.2㎏)X4 식재료마요네즈 ΦЯ3+VIP_ 마요네즈, ΦЯ 1 81,870 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

케첩·마요네즈 시대 지고, 만능소스 전성시대
간편식 열풍에 소스류 전성시대…케첩·마요네즈 '지는 별'
수입가공식품, 국산보다 최대 3배 비싸
'케첩·마요네즈' 지고 '만능소스' 뜨고
토마토케첩ㆍ마요네즈, 소스류 시장서 1~3%대 '명맥만 유지'
벨라루스 소스류 시장
지난 4년간 마요네즈·케첩 생산 줄고, 소스 생산 늘었다
와인, 수입가격-판매가격 10배 차이...유통구조 탓
와인, 수입가격-판매가격 최대 11배 차이…"유통구조 개선해야"
'집밥' 저물고, 외식·간편식 선호에…소스류 생산 늘어
외식·가정간편식 증가에 소스류 생산도 늘어
[And 컨슈머리포트-마요네즈] 명불허전 오뚜기, 셰프 평가도 ‘넘버원’
생필품 원가 3.2% 떨어졌는데 소비자가격 되레 더 올라
작년 원재료값 3.2% 내렸는데 생필품 가격은 0.8% 올랐다
외식·가정 간편식 증가에 따라 소스류 생산 증가
“아이스크림·된장 등 원재료값 떨어졌는데도 소비자값은 올라”