최후의 선택 햇반흑미밥210g, 최후의 선택 햇반흑미밥210g
페이지 정보
작성일 21-02-04 19:18
본문
![]() | CJ 햇반 흑미밥 210g x 24개 27,360 원 #상품정보 및 후기확인 ( 15 ) |
![]() | 햇반 흑미밥, 210g, 36개 39,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13450 ) |
![]() | CJ 백미 210g x 12p + 흑미 210g x 12p, 백미 12개 + 흑미 12개, 1세트 26,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1709 ) |
![]() | 햇반 CJ제일제당 흑미밥, 12개, 210g 12,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1147 ) |
![]() | CJ 현미 210g x 12p + 흑미 210g x 12p, 1세트 31,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 552 ) |
![]() | 햇반 200g 12개입 + 흑미 210g 12개입 26,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | CJ 햇반 흑미밥 210g x 24개 즉석밥 간편 조리 대량 24,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 예이니식품 CJ 햇반 큰공기300g 6개+흑미밥210g 8개(총14개), 1세트 28,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6 ) |
![]() | 햇반 흑미밥, 210g, 8개 11,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13450 ) |
![]() | CJ (햇반) 콩잡곡밥 210G 24입 (박스), 5040g, 24개 23,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 105 ) |
![]() | CJ 백미 210g x 12p + 흑미 210g x 6p + 현미 210g x 6p, 1세트 28,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1081 ) |
![]() | 햇반 흑미밥, 210g, 6개 8,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13450 ) |
![]() | 햇반 흑미밥, 210g, 24개 23,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1894 ) |
![]() | CJ 햇반 흑미밥 210g 12개 +발아현미밥 12개입 총 24개 세트 29,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 46 ) |
![]() | CJ제일제당 건강식사 햇반 흑미밥 하루 3식 6일분, 210g, 18개 23,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 13450 ) |

[#wdonga_specialist #tasting] 3분이면 OK! 잡곡 즉석밥 리뷰
CJ제일제당, '햇반 현미쌀밥'으로 잡곡밥 시장 키운다
CJ제일제당, ‘햇반 현미쌀밥’ 출시
CJ제일제당, ‘햇반 현미쌀밥’ 출시… 잡곡밥 시장 성장 견인
CJ제일제당 '햇반 매일잡곡밥' 출시...건강밥 카테고리 강화
[리뷰] 편의점에 뷔페가? 밥·반찬 취향대로 골라먹는다!
'즉석밥' 전성시대, '햇반' 독주 제동 걸리나
CJ제일제당, '햇반 매일잡곡밥' 출시…"건강한 밥 늘린다"
햇반, 또 한번의 진화… ‘매일잡곡밥’으로 집밥 넘본다 ‘매출 100억 목표’
코로나19에 "외식 대신 홈밥"…홈플러스, 농협 안심한우 30% 할인ㆍ구이팬 매출도 ‘쑥쑥’
[신상품라운지]즉석밥도 다양하게…'햇반 현미쌀밥' 출시
이마트, 즉석밥 전쟁 합류… CJ제일제당 대항마 되나
CJ제일제당, '햇반현미쌀밥' 출시… 잡곡밥 시장 성장 견인
[리뷰] 즉석밥의 진화…CJ‧오뚜기‧동원 발아현미밥 직접 먹어보니
이마트도 ‘즉석밥’ 경쟁 가세한다